型號 | 名稱 | 使用條件 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
ZRC-VV | ZRC-VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 固定敷設在室內、隧道內、管道中,或外托架敷設,電纜不能受機械外力作用 |
ZRA-VV | ZRA-VLV | ||
ZRC-VV22 | ZRC-VLV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 | 固定敷設在室內、隧道內、電纜溝及地下,電纜能承受機械外力作用但不能承受拉力 |
ZRA-VV22 | ZRA-VLV22 | ||
ZRC-VV32 | ZRC-VLV32 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 | 固定敷設在地下、豎井中,電纜能承受一定的拉力 |
ZRA-VV32 | ZRA-VLV32 | ||
ZRC-VV42 | ZRC-VLV42 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套粗鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 | 固定敷設在地下、豎井中,電纜能承受較大的拉力 |
ZRA-VV42 | ZRA-VLV42 |
型號 | 芯數 | 額定電壓KV | |
0.6/1 | 3.6/6 | ||
標稱截面mm2 | |||
ZRA(C)-VV ZRA(C)-VV |
1 | 1.5~800 | 10~800 |
2 | 1.5~185 | 10~150 | |
3 | 1.5~300 | 10~300 | |
3+1 | 4~300 | ||
4 | 4~185 | ||
3+2 | 4~240 | ||
4+1 | 4~240 | ||
5 | 4~185 | ||
ZRA(C)-VV22 ZRA(C)-VLV22 ZRA(C)-VV32 ZRA(C)-VLV32 ZRA(C)-VV42 ZRA(C)-VLV42 |
2 | 4~185 | 10~150 |
3 | 4~300 | 10~300 | |
3+1 | 4~300 | ||
4 | 4~185 | ||
3+2 | 4~240 | ||
4+1 | 4~240 | ||
5 | 4~185 |
額定電壓KV | 0.6/1 | 3.6/6 |
試驗電壓KV | 3.5 | 11 |
試驗時間min | 5 | 5 |