AF 250 1.0mm2耐高溫線參數(shù)
電線規(guī)格型號 | AF 250 1.0mm2 | 示 圖 | ||||||
項 目 | 數(shù)據(jù) |
|
||||||
導(dǎo) 體 | 標(biāo)稱截面 | 1.0mm2 | ||||||
導(dǎo)體材料 | 鍍銀絲 | |||||||
導(dǎo)體規(guī)格 | 19/0.26mm | |||||||
參考外徑 | 1.32 | |||||||
絕 緣 | 材 料 | PFA透明白 | ||||||
標(biāo)稱厚度 | 0.25mm | |||||||
線 徑 | 1.82mm | |||||||
成 纜 | 成 纜 | 備 注 | ||||||
節(jié) 距 | 注意質(zhì)量 | |||||||
參考外徑 | ||||||||
繞 包 | 材 料 | |||||||
屏 蔽 | 材 料 | |||||||
錠 數(shù) | 顏 色 | |||||||
每錠錫絲根數(shù) | ||||||||
密 度 | 注意質(zhì)量 | |||||||
參考外徑 | ||||||||
護(hù) 套 | 材 料 | |||||||
標(biāo)稱厚度 | ||||||||
線 徑 | 白 1000米;200米/卷 | |||||||
包 裝 | 1000米;200米/卷 | |||||||
電 氣 性 能 | 機(jī)械物理性能 | 批 準(zhǔn) | ||||||
耐壓試驗:2200V/1min不擊穿 | 溶脂 20-24 | 審 核 | ||||||
編 制 |