產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定電壓V | 芯數(shù) |
標稱截面 (mm2) |
長期工 作溫度 ℃ |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 | 70 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | BVR | 450/750 | 1 | 2.7~70 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 | 70 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | BVVB | 300/500 | 2-3 | 0.75~10 | 70 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | BLVVB | 300/500 | 2-3 | 2.5~10 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟線 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用電線 | AV、AV-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 70、90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | AVR、AVR-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 70、90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣扁型安裝用軟電線 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.12~0.4 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用軟電纜 | AVVR | 300/300 |
2 3-24 |
0.08~0.4 0.12~0.4 |
70 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型安裝用軟電線 | AVRS | 30/300 | 2 | 0.12~0.4 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | AVP | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 70 |
銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | AVP-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | RVP | 300/300 | 1-2 | 0.08~2.5 | 70 |
銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | RVP-90 | 300/300 | 1-2 | 0.08~2.5 | 90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣、屏蔽、聚氯乙烯護套軟電纜 | RVVP | 300/300 |
1 2 3 4-24 |
0.05~2.5 0.08~1.5 0.12~1.5 0.12~0.4 |
70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣、纏繞屏蔽、聚氯乙烯護套軟電纜 | RVVP1 | 300/300 |
1 2 3 4-24 |
0.05~2.5 0.08~1.5 0.12~1.5 0.12~0.4 |
70 |